Uwe Hohns Karriere in Zahlen


Uwe Hohn präsentiert "seine" Weite - Foto: imago
Uwe Hohn präsentiert "seine" Weite - Foto: imago

Uwe Hohn, der Europameister von 1982 schrieb Sportgeschichte. „Ein Wurf ist dann gelungen, wenn der Speer von hinten nur noch wie ein Punkt in der Luft erscheint“, sagte Hohn einmal über „den“ perfekten Wurf. Seine 104,80 Meter im Speerwurf waren für die Ewigkeit.

Doch Uwe Hohn hat viel mehr erreicht, als "nur" diesen einen Wurf. Von 1978 bis 1985 stand Hohn mehrmals ganz oben auf dem Podest. Hier ist seine Karriere in Zahlen:

Ergebnisse von Uwe Hohn:

 

1978

72.76  2. Platz  Leipzig  23.7.

1979

74.06  1. Platz  Dresden  9.6.
73.72  3. Platz  Erfurt  24.6.
74.00  2. Platz  Prag  3.8.

1980

76.36  1. Platz  Gladbach  20.1.
75.90  1. Platz  Berlin  30.1.
80.24  1. Platz  Berlin  3.2.
80.46  1. Platz  Potsdam  10.2.
74.44  1. Platz  Eisenhüttenstadt  26.4.
80.42  6. Platz  Erfurt  18.5.
77.84  6. Platz  Potsdam  31.5.
74.60  1. Platz  Potsdam  11.6.
85.52  1. Platz  Potsdam  15.6.
76.44  1. Platz  Halle  21.6.
81.76  1. Platz  Ostrava  10.7.
74.46  1. Platz  Jena  17.7.
80.18  1. Platz  Santiago/Cu  15.8.
80.28  1. Platz  Karl-Marx-Stadt  .9.

1981

82.30  1. Platz  Berlin    .2.
73.56  Q  Utrecht  22.8.
86.56  1. Platz  Utrecht  23.8.
81.94  1. Platz  Potsdam  29.8.

1982

89.86  1. Platz  Potsdam  16.5.
85.70  1. Platz  Berlin  11.8.
86.22  1. Platz  Berlin  18.8.
82.90  1. Platz  Cottbus  21.8.
87.96  1. Platz  Potsdam  27.8.
84.14  Q  Athinai  6.9.
91.34  1. Platz  Athinai  7.9.
88.92  2. Platz Tokio  24.9.

1983
-

1984

86.46  1. Platz  Potsdam  6.5.
94.82  1. Platz  Jena  13.5.
99.52  1. Platz  Potsdam  25.5.
93.80  1. Platz  Erfurt  2.6.
97.12  1. Platz  Berlin  15.7.
104.80 1. Platz  Berlin  20.7. Weltrekord!
91.24  1. Platz  Dresden  26.7.
94.44  1. Platz  Moskau  17.8.
93.16  1. Platz  Budapest  20.8.
87.48  1. Platz  Zürich  22.8.
92.76  1. Platz  Tokio  14.9.

1985

94.38  1. Platz  Schwerin  4.6.
96.00  1. Platz  Neubrandenburg  7.6.
95.52  1. Platz  Ostrava  12.6.
94.96  1. Platz  Bratislava  15.6.
96.90  1. Platz  Erfurt  22.6.
88.68  1. Platz  Berlin  27.6.
95.52  1. Platz  Stockholm  2.7.
92.86  1. Platz  Birmingham  6.7.
85.78  1. Platz  Leipzig  10.8.
92.88  1. Platz  Moskau  17.8.
94.42  1. Platz  Zürich  21.8.
89.22  1. Platz  Berlin  22.9.
89.06  1. Platz  Sydney  28.9.
96.96  1. Platz  Canberra  6.10.    (anhe) 


Alles über das RedBull Air Race

Special

Die Helden der Lüfte - Alles über das Red Bull Air Race... weiter

Steckbriefe und Kurzportraits von A bis Z

Unsere Produktauswahl

Unsere Produktauswahl

Die Sporthelden-Produktauswahl bei Amazon... weiter