Alle Olympiasieger über 100 Meter
Sie sind die schnellsten Menschen der Welt und sorgen gerade bei Olympischen Spielen für das größte, zeitgleich auch für das kürzeste Spektakel, die 100 Meter Sprinter der Leichtathletik. Die 100 Meter Finals bei Olympia sind absolute Highlights, ihre Teilnehmer die Superstars.
Hier sind alle Goldmedaillengewinner über 100 Meter der Olympischen Spiele seit 1896:
Alle Olympiasieger über 100 Meter
| Jahr | Ort der Olympischen Spiele | Herren / Siegerzeit | Damen / Siegerzeit |
| 1896 | Athen | Tom Burke (USA) 12.0 Sek. | |
| 1900 | Paris | Frank Jarvis (USA) 11.0 Sek. | |
| 1904 | St. Louis | Archie Hahn (USA) 11.0 Sek. | |
| 1908 | London | Reggie Walker (RSA) 10.8 Sek. | |
| 1912 | Stockholm | Ralph Craig (USA) 10.8 Sek. | |
| 1920 | Antwerpen | Charles Paddock (USA) 10.8 Sek. | |
| 1924 | Paris | Harold Abrahams (GBR) 10.6 Sek. | |
| 1928 | Amsterdam | Percy Williams (CAN) 10.8 Sek. | Elizabeth Robinson (USA) 12.2 Sek. |
| 1932 | Los Angeles | Eddie Tolan (USA) 10.3 Sek. | Stanislawa Walasiewicz (POL) 11.9 Sek. |
| 1936 | Berlin | Jesse Owens (USA) 10.3 Sek. | Helen Stephens (USA) 11.5 Sek. |
| 1948 | London | Harrison Dillard (USA) 10.3 Sek. | Fanny Blankers-Koen (NED) 11.9 Sek. |
| 1952 | Helsinki | Lindy Remigino (USA) 10.4 Sek. | Marjorie Jackson (AUS) 11.5 Sek. |
| 1956 | Stockholm | Robert Joseph Morrow (USA) 10.5 Sek. | Betty Cuthbert (AUS) 11.5 Sek. |
| 1960 | Rom | Armin Hary (GER) 10.2 Sek. | Wilma Rudolph (USA) 11.0 Sek. |
| 1964 | Tokio | Bob Hayes (USA) 10.0 Sek. | Wyomia Tyus (USA) 11.4 Sek. |
| 1968 | Mexiko | James Ray Hines (USA) 9.95 Sek. | Wyomia Tyus (USA) 11.0 Sek. |
| 1972 | München | Valery Borzov (URS) 10.14 Sek. | Renate Stecher (GDR) 11.07 Sek. |
| 1976 | Montreal | Hasely Crawford (TRI) 10.06 Sek. | Annegret Richter (FRG) 11.08 Sek. |
| 1980 | Moskau | Allan Wells (GBR) 10.25 Sek. | Lyudmila Kondratyeva (URS) 11.06 Sek. |
| 1984 | Los Angeles | Carl Lewis (USA) 9.99 Sek. | Evelyn Ashford (USA) 10.97 Sek. |
| 1988 | Seoul | Carl Lewis (USA) 9.92 Sek. | Florence Griffith-Joyner (USA) 10.54 Sek. |
| 1992 | Barcelona | Linford Christie (GBR) 9.96 Sek. | Gail Devers (USA) 10.82 Sek. |
| 1996 | Atlanta | Donovan Bailey (CAN) 9.84 Sek. | Gail Devers (USA) 10.94 Sek. |
| 2000 | Sydney | Maurice Greene (USA) 9.87 Sek. | |
| 2004 | Athen | Justin Gatlin (USA) 9.85 Sek. | Yuliya Nesterenko (BLR) 10.93 Sek. |
| 2008 | Beijing/Peking | Usain Bolt (JAM) 9.69 Sek. | Shelly-Ann Fraser (JAM) 10.78 Sek. |
| 2012 | London | Usain Bolt (JAM) 9.63 Sek. | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) 10.75 Sek. |




